{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
| 海報設計得獎 | |||
| 組別 | 班級 | 姓名 | 名次 |
| 高年級組 | 506 | 唐沛緹、藍心彤 | 榮獲特優 |
| 標語得獎 | |||
| 班級 | 姓名 | ||
| 309 | 何宸希 | ||
| 112學年度運動會60公尺得獎名單 | |||||||
| 項目 | 班級 | 姓 名 | 名次 | 項目 | 班級 | 姓 名 | 名次 |
| 60M男 | 107 | 方崇宇 | 1 | 60M女 | 101 | 林鈺涵 | 1 |
| 60M男 | 106 | 張亦晟 | 2 | 60M女 | 106 | 余芯豫 | 2 |
| 60M男 | 102 | 蘇子傑 | 3 | 60M女 | 102 | 黃姿瑜 | 3 |
| 60M男 | 101 | 張喆緯 | 4 | 60M女 | 107 | 蕭牧籌 | 4 |
| 60M男 | 105 | 沈彥圻 | 5 | 60M女 | 106 | 張恩婕 | 5 |
| 60M男 | 103 | 陳鞍祖 | 6 | 60M女 | 105 | 黃千格 | 6 |
| 項目 | 班級 | 姓 名 | 名次 | 項目 | 班級 | 姓 名 | 名次 |
| 60M男 | 207 | 林隼毅 | 1 | 60M女 | 206 | 黃千芸 | 1 |
| 60M男 | 206 | 黃翊軒 | 2 | 60M女 | 208 | 周芹彣 | 2 |
| 60M男 | 203 | 陳韋傑 | 3 | 60M女 | 205 | 游宥苙 | 3 |
| 60M男 | 201 | 馮宥睿 | 4 | 60M女 | 204 | 鄒蕎羽 | 4 |
| 60M男 | 204 | 蕭晨皓 | 5 | 60M女 | 201 | 廖芝沂 | 5 |
| 60M男 | 201 | 潘辰愷 | 6 | 60M女 | 201 | 郭姝言 | 6 |
| 112學年度運動會80公尺得獎名單 | |||||||
| 項目 | 班級 | 姓 名 | 名次 | 項目 | 班級 | 姓 名 | 名次 |
| 80M男 | 302 | 施晨允 | 1 | 80M女 | 308 | 范愷芸 | 1 |
| 80M男 | 301 | 黃裕宬 | 2 | 80M女 | 305 | 林亮言 | 2 |
| 80M男 | 308 | 梅善廷 | 3 | 80M女 | 302 | 柯品妤 | 3 |
| 80M男 | 304 | 陳熙沅 | 4 | 80M女 | 301 | 王宥云 | 4 |
| 80M男 | 303 | 梁桐睿 | 5 | 80M女 | 308 | 馮璿安 | 5 |
| 80M男 | 308 | 鄭凱元 | 6 | 80M女 | 301 | 廖芝妡 | 6 |
| 項目 | 班級 | 姓 名 | 名次 | 項目 | 班級 | 姓 名 | 名次 |
| 80M男 | 408 | 顧惟恩 | 1 | 80M女 | 406 | 李 澪 | 1 |
| 80M男 | 408 | 宗冠廷 | 2 | 80M女 | 403 | 郭玥希 | 2 |
| 80M男 | 407 | 范博翔 | 3 | 80M女 | 408 | 梁芯語 | 3 |
| 80M男 | 403 | 呂昊穎 | 4 | 80M女 | 408 | 林映君 | 4 |
| 80M男 | 406 | 張睿恩 | 5 | 80M女 | 404 | 王宥妍 | 5 |
| 80M男 | 401 | 張宬睿 | 6 | 80M女 | 405 | 謝季庭 | 6 |
| 112學年度運動會100公尺得獎名單 | |||||||
| 項目 | 班級 | 姓 名 | 名次 | 項目 | 班級 | 姓 名 | 名次 |
| 100M男 | 501 | 黃浩軒 | 1 | 100M女 | 507 | 張芸晞 | 1 |
| 100M男 | 506 | 邱士軒 | 2 | 100M女 | 502 | 王宥辰 | 2 |
| 100M男 | 507 | 張哲銘 | 3 | 100M女 | 503 | 謝昀彤 | 3 |
| 100M男 | 501 | 楊子霆 | 4 | 100M女 | 503 | 張元薰 | 4 |
| 100M男 | 505 | 蕭峻祺 | 5 | 100M女 | 502 | 潘宥璇 | 5 |
| 100M男 | 503 | 張斌洺 | 6 | 100M女 | 505 | 黃妤婕 | 6 |
| 項目 | 班級 | 姓 名 | 名次 | 項目 | 班級 | 姓 名 | 名次 |
| 100M男 | 609 | 李威澤 | 1 | 100M女 | 605 | 邱繼妍 | 1 |
| 100M男 | 605 | 陳定澤 | 2 | 100M女 | 607 | 游子萱 | 2 |
| 100M男 | 605 | 羅靖凱 | 3 | 100M女 | 606 | 黃妤晴 | 3 |
| 100M男 | 609 | 郭閎毅 | 4 | 100M女 | 609 | 高曼芸 | 4 |
| 100M男 | 601 | 蔡家洛 | 5 | 100M女 | 601 | 林映彤 | 5 |
| 100M男 | 603 | 林楷捷 | 6 | 100M女 | 604 | 楊采晴 | 6 |
| 112學年度運動會擲壘得獎名單 | |||||||||
| 項目 | 班級 | 姓 名 | 成績 | 名次 | 項目 | 班級 | 姓 名 | 成績 | 名次 |
| 擲壘男 | 606 | 羅靖凱 | 45.72 | 1 | 擲壘女 | 606 | 陳資晴 | 30.63 | 1 |
| 擲壘男 | 606 | 姜宇安 | 40.28 | 2 | 擲壘女 | 603 | 古于萱 | 29.94 | 2 |
| 擲壘男 | 604 | 黃子恩 | 38.51 | 3 | 擲壘女 | 601 | 林映彤 | 27.61 | 3 |
| 擲壘男 | 603 | 林佑家 | 37.01 | 4 | 擲壘女 | 603 | 黃婕軒 | 27.44 | 4 |
| 擲壘男 | 601 | 李振豪 | 35.29 | 5 | 擲壘女 | 601 | 王羿淨 | 27.41 | 5 |
| 擲壘男 | 601 | 蔡家洛 | 34.19 | 6 | 擲壘女 | 607 | 游子萱 | 26.93 | 6 |
| 項目 | 班級 | 姓 名 | 成績 | 名次 | 項目 | 班級 | 姓 名 | 成績 | 名次 |
| 擲壘男 | 501 | 張宸瑄 | 39.02 | 1 | 擲壘女 | 501 | 周子棠 | 24.04 | 1 |
| 擲壘男 | 501 | 楊子霆 | 32.59 | 2 | 擲壘女 | 504 | 鄭浠彤 | 20.01 | 2 |
| 擲壘男 | 506 | 林聖棋 | 31.14 | 3 | 擲壘女 | 508 | 吳翊瑄 | 19.72 | 3 |
| 擲壘男 | 507 | 謝承霖 | 30.66 | 4 | 擲壘女 | 508 | 莊喬安 | 17.66 | 4 |
| 擲壘男 | 502 | 廖育緯 | 30.53 | 5 | 擲壘女 | 505 | 張亦萱 | 17.32 | 5 |
| 擲壘男 | 506 | 邱士軒 | 29.49 | 6 | 擲壘女 | 505 | 王品云 | 16.6 | 6 |
| 112學年度運動會五、六年級大隊接力得獎班級 | |||||||||
| 名次 | 班級 | ||||||||
| 第一名 | 502 | ||||||||
| 第二名 | 503 | ||||||||
| 第三名 | 507 | ||||||||
| 名次 | 班級 | ||||||||
| 第一名 | 603 | ||||||||
| 第二名 | 604 | ||||||||
| 第三名 | 609 | ||||||||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2023-12-15|
{{ $t('FEZ005') }} 1034|